Thống kê sáp nhập hành chính Việt Nam — 2025
63 tỉnh thành sáp nhập thành 34: phân tích cuộc cải cách hành chính Việt Nam
Có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 — giảm 29 đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Dân số, Diện tích & GRDP (2024)
Dân số, diện tích chính thức, mật độ và GRDP của từng đơn vị cấp tỉnh. Chuyển đổi giữa 63 tỉnh (trước 2025) và 34 tỉnh (sau 2025); số liệu sau 2025 được tính bằng tổng các tỉnh thành phần.
Đông dân nhất
- 1Hồ Chí Minh14.092.602
- 2Hà Nội8.825.932
- 3Đồng Nai4.380.009
Mật độ cao nhất
- 1Hà Nội2.627,9 người/km²
- 2Hồ Chí Minh2.091,8 người/km²
- 3Hưng Yên1.267,7 người/km²
| # | Tỉnh/Thành | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Chí Minh | 14.092.602 | 6.737 | 2.091,8 | 2.715.782 | 192,7 |
| 2 | Hà Nội | 8.825.932 | 3.359 | 2.627,9 | 1.425.521 | 161,5 |
| 3 | Đồng Nai | 4.380.009 | 12.740 | 343,8 | 609.177 | 139,1 |
| 4 | Hải Phòng | 4.066.213 | 3.230 | 1.258,9 | 658.381 | 161,9 |
| 5 | Thanh Hóa | 3.725.026 | 11.115 | 335,1 | 316.995 | 85,1 |
| 6 | Ninh Bình | 3.645.775 | 3.917 | 930,7 | 310.282 | 85,1 |
| 7 | Phú Thọ | 3.593.664 | 9.361 | 383,9 | 354.579 | 98,7 |
| 8 | An Giang | 3.583.325 | 9.885 | 362,5 | 271.346 | 75,7 |
| 9 | Nghệ An | 3.462.324 | 16.481 | 210,1 | 216.944 | 62,7 |
| 10 | Bắc Ninh | 3.446.684 | 4.718 | 730,5 | 439.777 | 127,6 |
| 11 | Đồng Tháp | 3.371.230 | 5.894 | 571,9 | 260.035 | 77,1 |
| 12 | Vĩnh Long | 3.315.774 | 6.279 | 528,1 | 254.480 | 76,7 |
| 13 | Lâm Đồng | 3.272.513 | 24.237 | 135 | 319.879 | 97,7 |
| 14 | Cần Thơ | 3.201.885 | 6.373 | 502,5 | 281.675 | 88 |
| 15 | Hưng Yên | 3.190.184 | 2.517 | 1.267,7 | 292.603 | 91,7 |
| 16 | Gia Lai | 3.087.311 | 21.577 | 143,1 | 242.008 | 78,4 |
| 17 | Tây Ninh | 2.952.244 | 8.536 | 345,9 | 312.466 | 105,8 |
| 18 | Đắk Lắk | 2.801.155 | 18.054 | 155,2 | 203.924 | 72,8 |
| 19 | Đà Nẵng | 2.796.518 | 11.860 | 235,8 | 279.926 | 100,1 |
| 20 | Cà Mau | 2.106.916 | 7.890 | 267 | 153.161 | 72,7 |
| 21 | Khánh Hòa | 1.862.760 | 8.493 | 219,3 | 188.921 | 101,4 |
| 22 | Quảng Ngãi | 1.799.163 | 14.830 | 121,3 | 173.527 | 96,4 |
| 23 | Tuyên Quang | 1.704.672 | 13.797 | 123,6 | 86.246 | 50,6 |
| 24 | Thái Nguyên | 1.683.515 | 8.387 | 200,7 | 185.614 | 110,3 |
| 25 | Lào Cai | 1.639.131 | 13.251 | 123,7 | 125.886 | 76,8 |
| 26 | Quảng Trị | 1.537.556 | 12.687 | 121,2 | 113.688 | 73,9 |
| 27 | Quảng Ninh | 1.368.215 | 6.178 | 221,5 | 347.534 | 254 |
| 28 | Sơn La | 1.327.415 | 14.123 | 94 | 76.626 | 57,7 |
| 29 | Hà Tĩnh | 1.302.403 | 5.991 | 217,4 | 112.855 | 86,7 |
| 30 | Huế | 1.144.969 | 4.902 | 233,6 | 80.967 | 70,7 |
| 31 | Lạng Sơn | 800.351 | 8.310 | 96,3 | 49.736 | 62,1 |
| 32 | Điện Biên | 643.062 | 9.541 | 67,4 | 31.663 | 49,2 |
| 33 | Cao Bằng | 539.618 | 6.700 | 80,5 | 25.204 | 46,7 |
| 34 | Lai Châu | 498.800 | 9.069 | 55 | 31.025 | 62,2 |
Dân số và diện tích sau 2025 được tính bằng tổng của các tỉnh thành phần trước 2025; mật độ được suy ra (dân số ÷ diện tích).
Dân số: 2024, UNFPA và Tổng cục Thống kê Việt Nam (qua HDX COD-PS, giấy phép CC BY-IGO). Diện tích: số liệu chính thức của Tổng cục Thống kê. GRDP: 2024, Cục Thống kê (NSO). Mật độ và GRDP bình quân đầu người được tính từ các số liệu này.
Tổng quan
Không sáp nhập, giữ nguyên ranh giới và tên gọi.
Gồm các tỉnh/thành:
Giữ tên và tiếp nhận thêm tỉnh khác sáp nhập vào.
Gồm các tỉnh/thành:
Không còn là đơn vị độc lập, đã nhập vào tỉnh/thành khác.
Gồm các tỉnh/thành:
Quy mô sáp nhập
Mỗi tỉnh/thành mới được tạo thành từ bao nhiêu tỉnh cũ.
Gộp lớn nhất (3 tỉnh):
Sáp nhập nổi bật
Các trường hợp sáp nhập lớn nhất — 3 tỉnh cũ gộp thành một đơn vị mới.
Thành phố Hồ Chí Minh
Gồm: Thành phố Hồ Chí Minh + Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu + Tỉnh Bình Dương
Xem trên bản đồ →Chi tiết từng trường hợp sáp nhập
23 tỉnh/thành mới được hình thành từ việc sáp nhập các tỉnh cũ.
23 kết quả
Gồm: Thành phố Cần Thơ + Tỉnh Hậu Giang + Tỉnh Sóc Trăng
Gồm: Thành phố Hồ Chí Minh + Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu + Tỉnh Bình Dương
Gồm: Tỉnh Lâm Đồng + Tỉnh Bình Thuận + Tỉnh Đắk Nông
Gồm: Tỉnh Ninh Bình + Tỉnh Hà Nam + Tỉnh Nam Định
Gồm: Tỉnh Phú Thọ + Tỉnh Hòa Bình + Tỉnh Vĩnh Phúc
Gồm: Tỉnh Vĩnh Long + Tỉnh Bến Tre + Tỉnh Trà Vinh
Gồm: Thành phố Đà Nẵng + Tỉnh Quảng Nam
Gồm: Thành phố Hải Phòng + Tỉnh Hải Dương
Gồm: Tỉnh An Giang + Tỉnh Kiên Giang
Gồm: Tỉnh Bắc Ninh + Tỉnh Bắc Giang
Gồm: Tỉnh Cà Mau + Tỉnh Bạc Liêu
Gồm: Tỉnh Đắk Lắk + Tỉnh Phú Yên
Gồm: Tỉnh Đồng Nai + Tỉnh Bình Phước
Gồm: Tỉnh Đồng Tháp + Tỉnh Tiền Giang
Gồm: Tỉnh Gia Lai + Tỉnh Bình Định
Gồm: Tỉnh Hưng Yên + Tỉnh Thái Bình
Gồm: Tỉnh Khánh Hòa + Tỉnh Ninh Thuận
Gồm: Tỉnh Lào Cai + Tỉnh Yên Bái
Gồm: Tỉnh Quảng Ngãi + Tỉnh Kon Tum
Gồm: Tỉnh Quảng Trị + Tỉnh Quảng Bình
Gồm: Tỉnh Tây Ninh + Tỉnh Long An
Gồm: Tỉnh Thái Nguyên + Tỉnh Bắc Kạn
Gồm: Tỉnh Tuyên Quang + Tỉnh Hà Giang
So sánh trước và sau
Danh sách đầy đủ các đơn vị cấp tỉnh trước và sau sáp nhập.
Nguồn dữ liệu
Số liệu dựa trên Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (bộ máy mới vận hành từ 1/7/2025). Dữ liệu ranh giới hành chính lấy từ OSM-Boundaries (© OpenStreetMap contributors).